11/01 (Fri) | 357 | |
11/02 (Sat) | 465 | |
11/03 (Sun) | 352 | |
11/04 (Mon) | 285 | |
11/05 (Tue) | 177 | |
11/06 (Wed) | 145 | |
11/07 (Thu) | 120 | |
11/08 (Fri) | 110 | |
11/09 (Sat) | 116 | |
11/10 (Sun) | 127 | |
11/11 (Mon) | 81 | |
11/12 (Tue) | 61 | |
11/13 (Wed) | 77 | |
11/14 (Thu) | 52 | |
11/15 (Fri) | 114 | |
11/16 (Sat) | 88 | |
11/17 (Sun) | 98 | |
11/18 (Mon) | 72 | |
11/19 (Tue) | 55 | |
11/20 (Wed) | 41 | |
11/21 (Thu) | 33 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2007/07 | 121 | 4 | |
2007/08 | 442 | 14 | |
2007/09 | 1,649 | 55 | |
2007/10 | 5,057 | 163 | |
2007/11 | 1,901 | 63 | |
2007/12 | 1,235 | 40 | |
|
2008/01 | 1,232 | 40 | |
2008/02 | 604 | 21 | |
2008/03 | 807 | 26 | |
2008/04 | 5,252 | 175 | |
2008/05 | 19,020 | 614 | |
2008/06 | 6,533 | 218 | |
2008/07 | 4,417 | 142 | |
2008/08 | 4,132 | 133 | |
2008/09 | 7,721 | 257 | |
2008/10 | 5,737 | 185 | |
2008/11 | 4,816 | 161 | |
2008/12 | 5,538 | 179 | |
|
2009/01 | 4,002 | 129 | |
2009/02 | 4,827 | 172 | |
2009/03 | 7,252 | 234 | |
2009/04 | 18,781 | 626 | |
2009/05 | 14,030 | 453 | |
2009/06 | 9,902 | 330 | |
2009/07 | 7,411 | 239 | |
2009/08 | 6,134 | 198 | |
2009/09 | 5,400 | 180 | |
2009/10 | 9,208 | 297 | |
2009/11 | 8,463 | 282 | |
2009/12 | 19,732 | 637 | |
|
2010/01 | 32,462 | 1,047 | |
2010/02 | 15,910 | 568 | |
2010/03 | 13,015 | 420 | |
2010/04 | 10,805 | 360 | |
2010/05 | 9,416 | 304 | |
2010/06 | 9,462 | 315 | |
2010/07 | 9,783 | 316 | |
2010/08 | 9,427 | 304 | |
2010/09 | 9,561 | 319 | |
2010/10 | 9,676 | 312 | |
2010/11 | 14,711 | 490 | |
2010/12 | 33,420 | 1,078 | |
|
2011/01 | 35,433 | 1,143 | |
2011/02 | 15,530 | 555 | |
2011/03 | 12,607 | 407 | |
2011/04 | 9,833 | 328 | |
2011/05 | 9,304 | 300 | |
2011/06 | 9,338 | 311 | |
2011/07 | 11,336 | 366 | |
2011/08 | 62,024 | 2,001 | |
2011/09 | 18,115 | 604 | |
2011/10 | 13,697 | 442 | |
2011/11 | 11,944 | 398 | |
2011/12 | 11,964 | 386 | |
|
2012/01 | 11,260 | 363 | |
2012/02 | 8,212 | 283 | |
2012/03 | 10,198 | 329 | |
2012/04 | 8,513 | 284 | |
2012/05 | 9,231 | 298 | |
2012/06 | 9,561 | 319 | |
2012/07 | 15,410 | 497 | |
2012/08 | 26,395 | 851 | |
2012/09 | 57,485 | 1,916 | |
2012/10 | 19,065 | 615 | |
2012/11 | 13,126 | 438 | |
2012/12 | 28,131 | 907 | |
|
2013/01 | 25,222 | 814 | |
2013/02 | 10,131 | 362 | |
2013/03 | 10,081 | 325 | |
2013/04 | 9,426 | 314 | |
2013/05 | 8,084 | 261 | |
2013/06 | 8,494 | 283 | |
2013/07 | 8,280 | 267 | |
2013/08 | 51,123 | 1,649 | |
2013/09 | 13,707 | 457 | |
2013/10 | 9,108 | 294 | |
2013/11 | 9,002 | 300 | |
2013/12 | 11,616 | 375 | |
|
2014/01 | 15,288 | 493 | |
2014/02 | 13,886 | 496 | |
2014/03 | 12,537 | 404 | |
2014/04 | 8,245 | 275 | |
2014/05 | 7,017 | 226 | |
2014/06 | 5,758 | 192 | |
2014/07 | 5,811 | 187 | |
2014/08 | 7,082 | 228 | |
2014/09 | 5,301 | 177 | |
2014/10 | 5,098 | 164 | |
2014/11 | 5,320 | 177 | |
2014/12 | 5,470 | 176 | |
|
2015/01 | 5,492 | 177 | |
2015/02 | 4,144 | 148 | |
2015/03 | 4,291 | 138 | |
2015/04 | 5,639 | 188 | |
2015/05 | 7,183 | 232 | |
2015/06 | 6,707 | 224 | |
2015/07 | 8,724 | 281 | |
2015/08 | 54,194 | 1,748 | |
2015/09 | 19,747 | 658 | |
2015/10 | 8,611 | 278 | |
2015/11 | 5,538 | 185 | |
2015/12 | 4,953 | 160 | |
|
2016/01 | 5,843 | 188 | |
2016/02 | 3,858 | 133 | |
2016/03 | 4,452 | 144 | |
2016/04 | 3,513 | 117 | |
2016/05 | 2,807 | 91 | |
2016/06 | 2,669 | 89 | |
2016/07 | 4,165 | 134 | |
2016/08 | 3,160 | 102 | |
2016/09 | 2,787 | 93 | |
2016/10 | 2,557 | 82 | |
2016/11 | 2,275 | 76 | |
2016/12 | 2,568 | 83 | |
|
2017/01 | 2,559 | 83 | |
2017/02 | 1,969 | 70 | |
2017/03 | 2,425 | 78 | |
2017/04 | 1,879 | 63 | |
2017/05 | 1,953 | 63 | |
2017/06 | 1,487 | 50 | |
2017/07 | 1,741 | 56 | |
2017/08 | 1,917 | 62 | |
2017/09 | 1,566 | 52 | |
2017/10 | 1,508 | 49 | |
2017/11 | 3,224 | 107 | |
2017/12 | 1,695 | 55 | |
|
2018/01 | 1,476 | 48 | |
2018/02 | 1,267 | 45 | |
2018/03 | 1,271 | 41 | |
2018/04 | 1,338 | 45 | |
2018/05 | 1,293 | 42 | |
2018/06 | 1,325 | 44 | |
2018/07 | 1,491 | 48 | |
2018/08 | 1,311 | 42 | |
2018/09 | 1,228 | 41 | |
2018/10 | 1,071 | 35 | |
2018/11 | 1,100 | 37 | |
2018/12 | 966 | 31 | |
|
2019/01 | 980 | 32 | |
2019/02 | 804 | 29 | |
2019/03 | 873 | 28 | |
2019/04 | 838 | 28 | |
2019/05 | 826 | 27 | |
2019/06 | 729 | 24 | |
2019/07 | 803 | 26 | |
2019/08 | 737 | 24 | |
2019/09 | 687 | 23 | |
2019/10 | 622 | 20 | |
2019/11 | 511 | 17 | |
2019/12 | 569 | 18 | |
|
2020/01 | 677 | 22 | |
2020/02 | 615 | 21 | |
2020/03 | 148 | 5 | |
2020/04 | 361 | 12 | |
2020/05 | 654 | 21 | |
2020/06 | 533 | 18 | |
2020/07 | 667 | 22 | |
2020/08 | 666 | 21 | |
2020/09 | 589 | 20 | |
2020/10 | 502 | 16 | |
2020/11 | 496 | 17 | |
2020/12 | 412 | 13 | |
|
2021/01 | 529 | 17 | |
2021/02 | 455 | 16 | |
2021/03 | 398 | 13 | |
2021/04 | 429 | 14 | |
2021/05 | 427 | 14 | |
2021/06 | 407 | 14 | |
2021/07 | 406 | 13 | |
2021/08 | 862 | 28 | |
2021/09 | 635 | 21 | |
2021/10 | 637 | 21 | |
2021/11 | 889 | 30 | |
2021/12 | 11,126 | 359 | |
|
2022/01 | 2,694 | 87 | |
2022/02 | 1,522 | 54 | |
2022/03 | 1,349 | 44 | |
2022/04 | 948 | 32 | |
2022/05 | 974 | 31 | |
2022/06 | 860 | 29 | |
2022/07 | 905 | 29 | |
2022/08 | 785 | 25 | |
2022/09 | 692 | 23 | |
2022/10 | 734 | 24 | |
2022/11 | 648 | 22 | |
2022/12 | 722 | 23 | |
|
2023/01 | 867 | 28 | |
2023/02 | 539 | 19 | |
2023/03 | 613 | 20 | |
2023/04 | 610 | 20 | |
2023/05 | 555 | 18 | |
2023/06 | 538 | 18 | |
2023/07 | 587 | 19 | |
2023/08 | 529 | 17 | |
2023/09 | 576 | 19 | |
2023/10 | 612 | 20 | |
2023/11 | 643 | 21 | |
2023/12 | 566 | 18 | |
|
2024/01 | 536 | 17 | |
2024/02 | 573 | 20 | |
2024/03 | 527 | 17 | |
2024/04 | 526 | 18 | |
2024/05 | 519 | 17 | |
2024/06 | 472 | 16 | |
2024/07 | 882 | 28 | |
2024/08 | 660 | 21 | |
2024/09 | 466 | 16 | |
2024/10 | 921 | 30 | |
2024/11 | 3,026 | 150 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5